HoloFood Data Portal

Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.

Viral contig viewer

No contig selected

Select a viral sequence in the table to view its parent contig

Filter viral fragments

 Clear all filters

Species-level cluster representatives always shown.

Salmon Gut v1.1 viral catalogue

 Download all as TSV Browse related MAG catalogue
Viral sequence ID Parent contig Type Taxonomy View
ERZ13633596.731-NODE-735-length-1574-cov-2.520737|viral_sequence ERZ13633596.731-NODE-735-length-1574-cov-2.520737 viral_sequence View contig
ERZ13633600.549-NODE-551-length-2422-cov-4.166033|viral_sequence ERZ13633600.549-NODE-551-length-2422-cov-4.166033 viral_sequence View contig
ERZ13633608.49-NODE-49-length-10939-cov-3.174844|viral_sequence ERZ13633608.49-NODE-49-length-10939-cov-3.174844 viral_sequence View contig
Cluster representative of 14 other viral fragments. View cluster
ERZ13633641.1141-NODE-1143-length-2201-cov-2.889562|viral_sequence ERZ13633641.1141-NODE-1143-length-2201-cov-2.889562 viral_sequence View contig
ERZ13633644.82-NODE-84-length-2637-cov-2.599535|viral_sequence ERZ13633644.82-NODE-84-length-2637-cov-2.599535 viral_sequence View contig
ERZ13633675.135-NODE-137-length-2608-cov-2.633764|viral_sequence ERZ13633675.135-NODE-137-length-2608-cov-2.633764 viral_sequence View contig
ERZ13633676.799-NODE-801-length-2759-cov-4.392012|viral_sequence ERZ13633676.799-NODE-801-length-2759-cov-4.392012 viral_sequence View contig
ERZ13633685.1022-NODE-1024-length-2162-cov-2.435216|viral_sequence ERZ13633685.1022-NODE-1024-length-2162-cov-2.435216 viral_sequence View contig
ERZ13633690.1646-NODE-1649-length-1713-cov-2.778649|viral_sequence ERZ13633690.1646-NODE-1649-length-1713-cov-2.778649 viral_sequence View contig
ERZ13633697.633-NODE-635-length-2788-cov-2.802415|viral_sequence ERZ13633697.633-NODE-635-length-2788-cov-2.802415 viral_sequence View contig

Analysis summaries

Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Salmon Gut v1.1 Viral Catalogue

Empty set icon

No summaries mention this catalogue